R0665 - Befestigungsbuchse für konische Säulen (ISO 9182-4 / DIN 9825)
Datenblatt




Weitere Informationen
D
D1
L
D2
D3
D4
D5
D6
L1
L2
L3
Menge | Code | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0665-04-0001 | 19 | 32 | 42 | 32 | 40 | 23 | 53 | 65,7 | 30 | 12 | 39 | |
| R0665-04-0002 | 19 | 32 | 49 | 32 | 40 | 23 | 53 | 65,7 | 37 | 12 | 39 | |
| R0665-04-0003 | 20 | 32 | 42 | 32 | 40 | 23 | 53 | 65,7 | 30 | 12 | 39 | |
| R0665-04-0004 | 20 | 32 | 49 | 32 | 40 | 23 | 53 | 65,7 | 37 | 12 | 39 | |
| R0665-04-0005 | 24 | 40 | 49 | 40 | 48 | 26 | 60 | 72,7 | 37 | 12 | 36 | |
| R0665-04-0006 | 24 | 40 | 59 | 40 | 48 | 26 | 60 | 72,7 | 47 | 12 | 36 | |
| R0665-04-0007 | 25 | 40 | 49 | 40 | 48 | 26 | 60 | 72,7 | 37 | 12 | 36 | |
| R0665-04-0008 | 25 | 40 | 59 | 40 | 48 | 26 | 60 | 72,7 | 47 | 12 | 36 | |
| R0665-04-0009 | 30 | 48 | 52 | 48 | 56 | 33 | 67 | 79,7 | 37 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0010 | 30 | 48 | 62 | 48 | 56 | 33 | 67 | 79,7 | 47 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0011 | 32 | 48 | 52 | 48 | 56 | 33 | 67 | 79,7 | 37 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0012 | 32 | 48 | 62 | 48 | 56 | 33 | 67 | 79,7 | 47 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0013 | 38 | 58 | 62 | 58 | 66 | 41 | 77 | 89,7 | 47 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0014 | 38 | 58 | 75 | 58 | 66 | 41 | 77 | 89,7 | 60 | 15 | 49 | |
| R0665-04-0015 | 40 | 58 | 62 | 58 | 66 | 41 | 77 | 89,7 | 47 | 15 | 49 |
loading...
Loading...