R0664 - Konische Führungssäule (ISO 9182-4 / DIN 9825)
Datenblatt




Weitere Informationen
D
L
L1
L2
M
Menge | Code | D | L | L1 | L2 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0664-04-0001 | 19 | 126 | 100 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0002 | 19 | 138 | 112 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0003 | 19 | 151 | 125 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0004 | 19 | 166 | 140 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0005 | 19 | 186 | 160 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0006 | 19 | 206 | 180 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0007 | 19 | 226 | 200 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0008 | 20 | 126 | 100 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0009 | 20 | 138 | 112 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0010 | 20 | 151 | 125 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0011 | 20 | 166 | 140 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0012 | 20 | 186 | 160 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0013 | 20 | 206 | 180 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0014 | 20 | 226 | 200 | 38 | M6 | |
| R0664-04-0015 | 24 | 123 | 100 | 35 | M8 |
loading...
Loading...