R0663 - Führungssäule mit Bund (ISO 9182-5 / DIN 9825)
Datenblatt




Weitere Informationen
D
D1
L
D2
D3
L1
M
Menge | Code | D | D1 | L | D2 | D3 | L1 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0663-04-0001 | 15 | 22 | 100 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0002 | 15 | 22 | 112 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0003 | 15 | 22 | 125 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0004 | 15 | 22 | 140 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0005 | 15 | 22 | 160 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0006 | 15 | 22 | 180 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0007 | 15 | 22 | 200 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0008 | 16 | 22 | 100 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0009 | 16 | 22 | 112 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0010 | 16 | 22 | 125 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0011 | 16 | 22 | 140 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0012 | 16 | 22 | 160 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0013 | 16 | 22 | 180 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0014 | 16 | 22 | 200 | 33 | 45,7 | 20 | M8 | |
| R0663-04-0015 | 19 | 25 | 100 | 36 | 48,7 | 23 | M8 |
loading...
Loading...