R0242 - R2022.19 - Führungssäule ISO9182-3-DIN9825
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7131 |
Behandlung | Cementazione + Tempra |
Norm | ISO 9182-3 DIN 9833 |
Verwendung | Colonna serie europea per accoppiamento con bussola di guida stampo. Attenzione questa colonna ha come tolleranza di scorrimento g6. |
Hinweis | Staffette e viti a richiesta. |
D
L
D1
L1
L2
L3
R
Menge | Code | D | L | D1 | L1 | L2 | L3 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0242-04-0001 | 25 | 125 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0002 | 25 | 140 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0003 | 25 | 160 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0004 | 25 | 180 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0005 | 25 | 200 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0006 | 25 | 224 | 8 | 4 | 40 | 2 | ||
| R0242-04-0007 | 32 | 125 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0008 | 32 | 140 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0009 | 32 | 160 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0010 | 32 | 180 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0011 | 32 | 200 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0012 | 32 | 224 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0013 | 32 | 250 | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
| R0242-04-0014 | 40 | 140 | 8 | 4 | 56 | 2 | ||
| R0242-04-0015 | 40 | 160 | 8 | 4 | 56 | 2 |
loading...
Loading...