R0253 - R2091.34BG - Bussola guida acciaio con flangia in lub. solido ISO9448-4-DIN9831
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.7131, Bronzo |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | ISO 9448-4 DIN 9831 |
Utilizzo | Bussola serie europea con flangia in bronzo con inserti in grafite per accoppiamento con colonna di guida stampo. Questa bussola viene fissata con viti sulla flangia. |
D
D1
L
D2
D3
D4
L1
L2
K
T
Tipo
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | K | T | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0253-04-0001 | 19 | 32 | 38 | 50 | 40 | 4,5 | 23 | 15 | 18 | 4,6 | BG | |
| R0253-04-0002 | 20 | 32 | 38 | 50 | 40 | 4,5 | 23 | 15 | 18 | 4,6 | BG | |
| R0253-04-0003 | 24 | 40 | 38 | 63 | 50 | 5,5 | 23 | 15 | 23 | 5,7 | BG | |
| R0253-04-0004 | 25 | 40 | 38 | 63 | 50 | 5,5 | 23 | 15 | 23 | 5,7 | BG | |
| R0253-04-0005 | 30 | 48 | 45 | 72 | 58 | 5,5 | 30 | 15 | 28 | 5,7 | BG | |
| R0253-04-0006 | 32 | 48 | 45 | 72 | 58 | 5,5 | 30 | 15 | 28 | 5,7 | BG | |
| R0253-04-0007 | 38 | 58 | 55 | 85 | 70 | 6,6 | 30 | 25 | 33 | 6,8 | BG | |
| R0253-04-0008 | 40 | 58 | 55 | 85 | 70 | 6,6 | 30 | 25 | 33 | 6,8 | BG | |
| R0253-04-0009 | 48 | 70 | 62 | 104 | 86 | 9 | 30 | 25 | 38 | 9 | BG | |
| R0253-04-0010 | 50 | 70 | 62 | 104 | 86 | 9 | 37 | 25 | 38 | 9 | BG |
loading...
Loading...