R0250 - R2091.31 - Bussola guida con flangia ISO9448-4-DIN9831
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.7131 |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | ISO 9448-4 DIN 9831 |
Utilizzo | Bussola con flangia serie europea per accoppiamento con colonna di guida stampo. Questa bussola viene fissata con viti sulla flangia. |
Nota | Staffette e viti a richiesta. |
D
D1
L
D2
D3
D4
L1
L2
K
T
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | K | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0250-04-0001 | 19 | 32 | 52 | 50 | 40 | 4,5 | 37 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0250-04-0002 | 20 | 32 | 52 | 50 | 40 | 4,5 | 37 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0250-04-0003 | 24 | 40 | 62 | 63 | 50 | 5,5 | 37 | 25 | 23 | 5,7 | |
| R0250-04-0004 | 25 | 40 | 62 | 63 | 50 | 5,5 | 37 | 25 | 23 | 5,7 | |
| R0250-04-0005 | 30 | 48 | 72 | 72 | 58 | 5,5 | 47 | 25 | 28 | 5,7 | |
| R0250-04-0006 | 32 | 48 | 72 | 72 | 58 | 5,5 | 47 | 25 | 28 | 5,7 | |
| R0250-04-0007 | 38 | 58 | 77 | 85 | 70 | 6,6 | 47 | 30 | 33 | 6,8 | |
| R0250-04-0008 | 40 | 58 | 77 | 85 | 70 | 6,6 | 47 | 30 | 33 | 6,8 | |
| R0250-04-0009 | 48 | 70 | 102 | 104 | 86 | 9 | 60 | 42 | 38 | 9 | |
| R0250-04-0010 | 50 | 70 | 102 | 104 | 86 | 9 | 60 | 42 | 38 | 9 | |
| R0250-04-0011 | 60 | 85 | 102 | 120 | 100 | 9 | 60 | 42 | 46 | 9 | |
| R0250-04-0012 | 63 | 85 | 102 | 120 | 100 | 9 | 60 | 42 | 46 | 9 | |
| R0250-04-0013 | 80 | 105 | 125 | 148 | 125 | 11 | 75 | 50 | 56 | 11 |
loading...
Loading...