R0818 - 813X - PERFORMER Anschlagwirbel
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Max. Anzugsdrehmoment
Gewicht
Menge | Code | WLL (t) | Max. Anzugsdrehmoment | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0818-20-0001 | 10,5 | M33x50 | 600 | 5,6 | |
| R0818-20-0002 | 12 | M36x54 | 814 | 5,8 | |
| R0818-20-0003 | 14 | M39x58 | 814 | 5,9 | |
| R0818-20-0004 | 15 | M42x63 | 1304 | 6 | |
| R0818-20-0005 | 16 | M45x63 | 1670 | 6,1 | |
| R0818-20-0006 | 20 | M48x63 | 1981 | 11,6 | |
| R0818-20-0007 | 21 | M52x68 | 1981 | 11,8 | |
| R0818-20-0008 | 25 | M56x78 | 3000 | 12,1 | |
| R0818-20-0009 | 32,1 | M64x90 | 4738 | 12,9 | |
| R0818-20-0010 | 25 | M72x78 | 4738 | 15,1 | |
| R0818-20-0011 | 32,1 | M80x90 | 4738 | 15,9 | |
| R0818-20-0012 | 32,1 | M90x90 | 4738 | 16,9 | |
| R0818-20-0013 | 32,1 | M100x90 | 4738 | 16,9 |
loading...
Loading...