R0717 - 800X - Wirbelbock
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0717-20-0001 | 0,3 | M8x16 | 0,48 | 16 | |
| R0717-20-0002 | 0,3 | M8x18 | 0,48 | 16 | |
| R0717-20-0003 | 0,5 | M10x18 | 0,48 | 16 | |
| R0717-20-0004 | 0,7 | M12x18 | 0,5 | 28 | |
| R0717-20-0005 | 1 | M14x20 | 0,53 | 46 | |
| R0717-20-0006 | 1,4 | M16x20 | 0,53 | 70 | |
| R0717-20-0007 | 1,7 | M20x30 | 0,53 | 135 | |
| R0717-20-0008 | 1,7 | M24x30 | 0,53 | 135 | |
| R0717-20-0009 | 2,5 | M20x30 | 1,05 | 135 | |
| R0717-20-0010 | 4 | M24x30 | 1,63 | 230 | |
| R0717-20-0011 | 4 | M30x35 | 1,63 | 465 | |
| R0717-20-0012 | 6,7 | M30x35 | 2,85 | 465 | |
| R0717-20-0013 | 8 | M30x45 | 4,4 | 465 | |
| R0717-20-0014 | 10 | M36x54 | 4,62 | 814 | |
| R0717-20-0015 | 12,5 | M42x63 | 5,2 | 1304 |
loading...
Loading...