R0718 - 811X - Anschlagwirbel mit Gelenk
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0718-20-0001 | 0,3 | M8x12 | 0,375 | 10 | |
| R0718-20-0002 | 0,6 | M10x15 | 0,375 | 15 | |
| R0718-20-0003 | 1 | M12x18 | 0,375 | 25 | |
| R0718-20-0004 | 1,3 | M14x21 | 1,3 | 30 | |
| R0718-20-0005 | 1,6 | M16x25 | 1,3 | 60 | |
| R0718-20-0006 | 2 | M18x27 | 1,3 | 100 | |
| R0718-20-0007 | 2,5 | M20x30 | 1,3 | 120 | |
| R0718-20-0008 | 3 | M22x33 | 4 | 130 | |
| R0718-20-0009 | 4 | M24x36 | 4 | 200 | |
| R0718-20-0010 | 5 | M27x40 | 4 | 250 | |
| R0718-20-0011 | 6,3 | M30x45 | 4 | 350 |
loading...
Loading...