R0720 - 806X - Lastbok
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0720-20-0001 | 0,3 | M8x15 | 0,275 | 30 | |
| R0720-20-0002 | 0,63 | M10x15 | 0,29 | 60 | |
| R0720-20-0003 | 1 | M12x23 | 0,5 | 100 | |
| R0720-20-0004 | 1,5 | M16x24 | 0,51 | 150 | |
| R0720-20-0005 | 2,5 | M20x31 | 1,25 | 250 | |
| R0720-20-0006 | 4 | M24x37 | 1,3 | 400 | |
| R0720-20-0007 | 4 | M27x37 | 3,15 | 400 | |
| R0720-20-0008 | 5 | M30x45 | 3,25 | 500 | |
| R0720-20-0009 | 7 | M36x50 | 3,3 | 700 | |
| R0720-20-0010 | 8 | M36x59 | 5,9 | 800 | |
| R0720-20-0011 | 10 | M42x75 | 6,5 | 925 | |
| R0720-20-0012 | 15 | M42x63 | 11,2 | 1500 | |
| R0720-20-0013 | 20 | M48x71 | 11,6 | 2000 |
loading...
Loading...