R0725 - 56 - Ringmutter DIN582
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
45° WLL (t)
90° WLL (t)
D
M
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | 45° WLL (t) | 90° WLL (t) | D | M | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0725-20-0001 | 0,09 | 0,06 | 0,045 | 20 | M6 | 0,05 | 3,5 | |
| R0725-20-0002 | 0,75 | 0,055 | 0,038 | 20 | M6 | 0,05 | 3,5 | |
| R0725-20-0003 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 20 | M8 | 0,05 | 8 | |
| R0725-20-0004 | 0,23 | 0,17 | 0,115 | 25 | M10 | 0,09 | 16 | |
| R0725-20-0005 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 30 | M12 | 0,16 | 28 | |
| R0725-20-0006 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 30 | M14 | 0,15 | 45 | |
| R0725-20-0007 | 0,49 | 0,35 | 0,245 | 35 | M14 | 0,25 | 45 | |
| R0725-20-0008 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 35 | M16 | 0,24 | 70 | |
| R0725-20-0009 | 0,93 | 0,65 | 0,465 | 35 | M18 | 0,23 | 95 | |
| R0725-20-0010 | 0,85 | 0,6 | 0,425 | 40 | M18 | 0,37 | 95 | |
| R0725-20-0011 | 1,2 | 0,86 | 0,6 | 40 | M20 | 0,36 | 135 | |
| R0725-20-0012 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 40 | M22 | 0,35 | 182 | |
| R0725-20-0013 | 1,4 | 1 | 0,7 | 50 | M22 | 0,73 | 182 | |
| R0725-20-0014 | 1,8 | 1,29 | 0,9 | 50 | M24 | 0,72 | 230 | |
| R0725-20-0015 | 2,5 | 1,83 | 1,25 | 54 | M27 | 0,8 | 343 |
loading...
Loading...