R0723 - 802 - Ringmutter 8.8
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
M
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | M | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0723-20-0001 | 0,4 | M6 | 0,1 | 3,5 | |
| R0723-20-0002 | 0,8 | M8 | 0,1 | 8 | |
| R0723-20-0003 | 1 | M10 | 0,1 | 16 | |
| R0723-20-0004 | 1,6 | M12 | 0,26 | 28 | |
| R0723-20-0005 | 3 | M14 | 0,26 | 45 | |
| R0723-20-0006 | 4 | M16 | 0,26 | 70 | |
| R0723-20-0007 | 5 | M18 | 0,75 | 95 | |
| R0723-20-0008 | 6 | M20 | 0,75 | 135 | |
| R0723-20-0009 | 8 | M24 | 0,75 | 230 | |
| R0723-20-0010 | 10 | M27 | 1,4 | 343 | |
| R0723-20-0011 | 12 | M30 | 1,4 | 465 |
loading...
Loading...