R0172 - GOLFARI DIN580 - Golfare maschio DIN580
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Acciaio C15 E |
Norm | DIN 580 |
Verwendung | Golfare con filetto maschio per sollevamento e movimentazione piastre/stampo. |
WLL (t)
45° WLL (t)
90° WLL (t)
D
M
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | 45° WLL (t) | 90° WLL (t) | D | M | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0172-01-0001 | 0,09 | 0,06 | 0,045 | 20 | M6 | 0,06 | 3,5 | |
| R0172-01-0002 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 20 | M8 | 0,06 | 8 | |
| R0172-01-0003 | 0,23 | 0,17 | 0,112 | 25 | M10 | 0,11 | 16 | |
| R0172-01-0004 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 30 | M12 | 0,18 | 28 | |
| R0172-01-0005 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 30 | M14 | 0,19 | 45 | |
| R0172-01-0006 | 0,7 | 0,5 | 0,65 | 35 | M16 | 0,28 | 70 | |
| R0172-01-0007 | 0,93 | 0,65 | 0,465 | 35 | M18 | 0,33 | 95 | |
| R0172-01-0008 | 1,2 | 0,86 | 0,6 | 40 | M20 | 0,45 | 135 | |
| R0172-01-0009 | 1,5 | 1,05 | 0,75 | 40 | M22 | 0,5 | 182 | |
| R0172-01-0010 | 1,8 | 1,29 | 0,9 | 50 | M24 | 0,74 | 230 | |
| R0172-01-0011 | 2,5 | 1,83 | 1,23 | 54 | M27 | 1,25 | 343 | |
| R0172-01-0012 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 60 | M30 | 1,66 | 465 | |
| R0172-01-0013 | 4,2 | 3,05 | 2,1 | 60 | M33 | 1,9 | 632 | |
| R0172-01-0014 | 4,6 | 3,3 | 2,3 | 70 | M36x3 | 2,65 | 814 | |
| R0172-01-0015 | 4,6 | 3,3 | 2,3 | 70 | M36 | 2,65 | 814 |
loading...
Loading...