R0724 - 803 - Ringschraube 8.8
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0724-20-0001 | 0,4 | M6x13 | 0,09 | 3,5 | |
| R0724-20-0002 | 0,8 | M8x13 | 0,09 | 8 | |
| R0724-20-0003 | 1 | M10x17 | 0,11 | 16 | |
| R0724-20-0004 | 1,6 | M12x21 | 0,27 | 28 | |
| R0724-20-0005 | 3 | M14x21 | 0,29 | 45 | |
| R0724-20-0006 | 4 | M16x27 | 0,31 | 70 | |
| R0724-20-0007 | 5 | M18x27 | 0,84 | 95 | |
| R0724-20-0008 | 6 | M20x30 | 0,86 | 135 | |
| R0724-20-0009 | 7 | M22x36 | 0,9 | 182 | |
| R0724-20-0010 | 8 | M24x36 | 0,9 | 230 | |
| R0724-20-0011 | 10 | M27x45 | 1,66 | 343 | |
| R0724-20-0012 | 12 | M30x45 | 1,7 | 465 | |
| R0724-20-0013 | 14 | M33x54 | 2 | 632 | |
| R0724-20-0014 | 16 | M36x54 | 2,15 | 814 | |
| R0724-20-0015 | 24 | M42x63 | 4,15 | 1304 |
loading...
Loading...