R0722 - 801 - Ringschrauben Variabel 8.8
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Gewicht
Max. Anzugsdrehmoment
Menge | Code | WLL (t) | Gewicht | Max. Anzugsdrehmoment | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| R0722-20-0001 | 0,1 | M6x15 | 0,09 | 3,5 | |
| R0722-20-0002 | 0,2 | M8x15 | 0,09 | 8 | |
| R0722-20-0003 | 0,25 | M10x16 | 0,11 | 16 | |
| R0722-20-0004 | 0,4 | M12x22 | 0,27 | 28 | |
| R0722-20-0005 | 0,75 | M14x20 | 0,29 | 45 | |
| R0722-20-0006 | 1 | M16x29 | 0,31 | 70 | |
| R0722-20-0007 | 1,5 | M20x32 | 0,86 | 135 | |
| R0722-20-0008 | 2 | M24x40 | 0,9 | 230 | |
| R0722-20-0009 | 3 | M30x45 | 1,7 | 465 |
loading...
Loading...