R0271 - R2091.46 - Bussola guida a sfere con flangia per gabbia a sfera ISO9448-5-DIN9831
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.7131 |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | ISO 9448-5 DIN 9831 |
Durezza | HRC 61 - 63 |
Utilizzo | Bussola estraibile serie europea per accoppiamento con gabbia a sfera. Questa bussola viene fissata con le apposite staffette. Ideale per scorrimenti e per stampi con cicli veloci. |
D
D1
L
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
K
T
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | K | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0271-04-0001 | 15 | 21 | 45 | 28 | 45 | 35 | 4,5 | 29 | 23 | 6 | 15 | 3,4 | |
| R0271-04-0002 | 19 | 25 | 45 | 32 | 50 | 40 | 4,5 | 38 | 23 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0271-04-0003 | 20 | 26 | 45 | 32 | 50 | 40 | 4,5 | 38 | 23 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0271-04-0004 | 24 | 30 | 45 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 38 | 23 | 15 | 23 | 5,7 | |
| R0271-04-0005 | 25 | 31 | 45 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 38 | 23 | 15 | 23 | 5,7 | |
| R0271-04-0006 | 30 | 38 | 56 | 40 | 72 | 58 | 5,5 | 45 | 30 | 15 | 28 | 5,7 | |
| R0271-04-0007 | 32 | 40 | 56 | 40 | 72 | 58 | 5,5 | 45 | 30 | 15 | 28 | 5,7 | |
| R0271-04-0008 | 38 | 46 | 63 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 55 | 30 | 25 | 33 | 6,8 | |
| R0271-04-0009 | 40 | 48 | 63 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 55 | 30 | 25 | 33 | 6,8 | |
| R0271-04-0010 | 48 | 56 | 80 | 70 | 104 | 86 | 9 | 62 | 37 | 25 | 38 | 9 | |
| R0271-04-0011 | 50 | 58 | 80 | 70 | 104 | 86 | 9 | 62 | 37 | 25 | 38 | 9 |
loading...
Loading...