R0267 - R2081.44 - Bussola guida a sfere con collare
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.7131 |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | ISO 9448-7 DIN 9831 |
Utilizzo | Bussola estraibile serie europea per accoppiamento con gabbia a sfera. Questa bussola viene fissata con le apposite staffette. Ideale per scorrimenti e per stampi con cicli veloci. |
D
D1
L
D2
D3
D4
D5
D6
L1
L2
L3
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0267-04-0001 | 19 | 25 | 71 | 32 | 40 | 39 | 52 | 64,7 | 59 | 23 | 36 | |
| R0267-04-0002 | 20 | 26 | 71 | 32 | 40 | 39 | 52 | 64,7 | 59 | 23 | 36 | |
| R0267-04-0003 | 24 | 30 | 95 | 40 | 48 | 46 | 60 | 72,7 | 79 | 23 | 56 | |
| R0267-04-0004 | 25 | 31 | 95 | 40 | 48 | 46 | 60 | 72,7 | 79 | 23 | 56 | |
| R0267-04-0005 | 30 | 38 | 120 | 48 | 56 | 53 | 67 | 79,7 | 93 | 30 | 63 | |
| R0267-04-0006 | 32 | 40 | 120 | 48 | 56 | 53 | 67 | 79,7 | 93 | 30 | 63 | |
| R0267-04-0007 | 38 | 46 | 120 | 58 | 66 | 63 | 77 | 89,7 | 108 | 37 | 71 | |
| R0267-04-0008 | 40 | 48 | 120 | 58 | 66 | 63 | 77 | 89,7 | 108 | 37 | 71 | |
| R0267-04-0009 | 48 | 56 | 140 | 70 | 80 | 77 | 91 | 103,7 | 127 | 47 | 80 | |
| R0267-04-0010 | 50 | 58 | 140 | 70 | 80 | 77 | 91 | 103,7 | 127 | 47 | 80 | |
| R0267-04-0011 | 60 | 68 | 160 | 85 | 95 | 92 | 16 | 118,7 | 150 | 60 | 90 | |
| R0267-04-0012 | 63 | 71 | 160 | 85 | 95 | 92 | 16 | 118,7 | 150 | 60 | 90 | |
| R0267-04-0013 | 80 | 92 | 160 | 105 | 118 | 115 | 129 | 141,7 | 150 | 60 | 90 |
loading...
Loading...