R0261 - R2081.47 - Bussola guida a sfere con collare ISO9448-7-DIN9831
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.7131 |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | ISO 9448-7 DIN 9831 |
Utilizzo | Bussola estraibile serie europea per accoppiamento con gabbia a sfera. Questa bussola viene fissata con le apposite staffette. Ideale per scorrimenti e per stampi con cicli veloci. |
D
D1
L
D2
D3
D4
D5
D6
L1
L2
L3
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0261-04-0001 | 19 | 25 | 45 | 32 | 40 | 32 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 | |
| R0261-04-0002 | 20 | 26 | 45 | 32 | 40 | 32 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 | |
| R0261-04-0003 | 24 | 30 | 45 | 40 | 48 | 40 | 60 | 72,7 | 35 | 23 | 12 | |
| R0261-04-0004 | 25 | 31 | 45 | 40 | 48 | 40 | 60 | 72,7 | 35 | 23 | 12 | |
| R0261-04-0005 | 30 | 38 | 56 | 48 | 56 | 48 | 67 | 79,7 | 42 | 30 | 12 | |
| R0261-04-0006 | 32 | 40 | 56 | 48 | 56 | 48 | 67 | 79,7 | 42 | 30 | 12 | |
| R0261-04-0007 | 38 | 46 | 63 | 58 | 66 | 58 | 77 | 89,7 | 52 | 37 | 15 | |
| R0261-04-0008 | 40 | 48 | 63 | 58 | 66 | 58 | 77 | 89,7 | 52 | 37 | 15 | |
| R0261-04-0009 | 48 | 56 | 80 | 70 | 80 | 70 | 91 | 103,7 | 65 | 47 | 18 | |
| R0261-04-0010 | 50 | 58 | 80 | 70 | 80 | 70 | 91 | 103,7 | 65 | 47 | 18 | |
| R0261-04-0011 | 60 | 68 | 95 | 85 | 95 | 85 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 | |
| R0261-04-0012 | 63 | 71 | 95 | 85 | 95 | 85 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 | |
| R0261-04-0013 | 80 | 92 | 120 | 105 | 118 | 105 | 129 | 141,7 | 80 | 60 | 20 |
loading...
Loading...