R0737 - CFX, CFXS - Verkürzunghaken mit Gabel, Grad 100
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Kette (mm)
Kette (inch)
Typ
Menge | Code | WLL (t) | Kette (mm) | Kette (inch) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0737-20-0001 | 1,4 | 6 | 1/4 | senza sicura | |
| R0737-20-0002 | 1,4 | 6 | 1/4 | con sicura | |
| R0737-20-0003 | 1,9 | 7 | 9/32 | senza sicura | |
| R0737-20-0004 | 1,9 | 7 | 9/32 | con sicura | |
| R0737-20-0005 | 2,5 | 8 | 5/16 | senza sicura | |
| R0737-20-0006 | 2,5 | 8 | 5/16 | con sicura | |
| R0737-20-0007 | 4 | 10 | 3/8 | senza sicura | |
| R0737-20-0008 | 4 | 10 | 3/8 | con sicura | |
| R0737-20-0009 | 6,7 | 13 | 1/2 | senza sicura | |
| R0737-20-0010 | 6,7 | 13 | 1/2 | con sicura | |
| R0737-20-0011 | 10 | 16 | 5/8 | senza sicura | |
| R0737-20-0012 | 10 | 16 | 5/8 | con sicura | |
| R0737-20-0013 | 16 | 20 | 3/4 | senza sicura | |
| R0737-20-0014 | 19 | 22 | 7/8 | senza sicura |
loading...
Loading...