R0735 - CLX - Verbindungsglied, Grad 100
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Kette (mm)
Kette (inch)
A
A1
H
H1
P
S
Menge | Code | WLL (t) | Kette (mm) | Kette (inch) | A | A1 | H | H1 | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0735-20-0001 | 1,4 | 6 | 1/4 | 14 | 18 | 45 | 18 | 8 | 7,5 | |
| R0735-20-0002 | 1,9 | 7 | 9/32 | 17,8 | 20 | 50,5 | 20,5 | 10,2 | 9 | |
| R0735-20-0003 | 2,5 | 8 | 5/16 | 19 | 25,5 | 62 | 23,5 | 11,5 | 10 | |
| R0735-20-0004 | 4 | 10 | 3/8 | 23,8 | 30 | 72 | 27,5 | 12,6 | 12,6 | |
| R0735-20-0005 | 6,7 | 13 | 1/2 | 28 | 36 | 97,3 | 33,3 | 19 | 16,7 | |
| R0735-20-0006 | 10 | 16 | 5/8 | 34,3 | 40,5 | 105 | 39,5 | 20,6 | 20,6 | |
| R0735-20-0007 | 16 | 20 | 3/4 | 42 | 46 | 113 | 46 | 29 | 25 | |
| R0735-20-0008 | 19 | 22 | 7/8 | 49 | 55 | 133 | 58 | 30 | 28 | |
| R0735-20-0009 | 26,5 | 26 | 1 | 57 | 85 | 192 | 70 | 40 | 30 | |
| R0735-20-0010 | 40 | 32 | 1 1/4 | 80 | 84,5 | 206 | 94,1 | 47 | 35 |
loading...
Loading...