R0814 - Kalibrierte Streifen
Datenblatt




Weitere Informationen
S
Werkstoff
B
Menge | Code | B | S | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|
| R0814-19-0001 | 0,01 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0002 | 0,02 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0003 | 0,03 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0004 | 0,04 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0005 | 0,05 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0006 | 0,06 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0007 | 0,07 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0008 | 0,08 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0009 | 0,09 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0010 | 0,10 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0011 | 0,12 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0012 | 0,15 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0013 | 0,18 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0014 | 0,20 | Acciaio | 50 | |
| R0814-19-0015 | 0,25 | Acciaio | 50 |
loading...
Loading...