R0813 - Kalibrierte Bänder
Datenblatt




Weitere Informationen
S
Werkstoff
B
L (m)
Menge | Code | B | L (m) | S | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0813-19-0001 | 0,050 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0002 | 0,100 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0003 | 0,150 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0004 | 0,200 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0005 | 0,250 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0006 | 0,300 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0007 | 0,400 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0008 | 0,500 | Acciaio | 6 | 5 | |
| R0813-19-0009 | 0,005 | INOX | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0010 | 0,005 | Acciaio | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0011 | 0,01 | INOX | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0012 | 0,010 | Acciaio | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0013 | 0,02 | INOX | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0014 | 0,020 | Acciaio | 12,7 | 5 | |
| R0813-19-0015 | 0,03 | INOX | 12,7 | 5 |
loading...
Loading...