R0779 - Zweiphasen-Klinkenzug
Datenblatt




Weitere Informationen
Typ
S Max
B
L
L1
H
L6
Spina
Vite
Menge | Code | Typ | S Max | B | L | L1 | H | L6 | Spina | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0779-08-0001 | 1 | 96 | 50 | 146 | 146 | 22,3 | ø5x16 | M4x12 | ||
| R0779-08-0002 | 1 | 96 | 50 | 146 | 146 | 22,3 | 25 | ø5x16 | M4x12 | |
| R0779-08-0003 | 1 | 96 | 50 | 146 | 146 | 22,3 | 50 | ø5x16 | M4x12 | |
| R0779-08-0004 | 1 | 96 | 50 | 146 | 146 | 22,3 | 75 | ø5x16 | M4x12 | |
| R0779-08-0005 | 2 | 121 | 75 | 196 | 196 | 30,3 | Ø5x20 | M8x16 | ||
| R0779-08-0006 | 2 | 121 | 75 | 196 | 196 | 30,3 | 25 | Ø5x20 | M8x16 | |
| R0779-08-0007 | 2 | 121 | 75 | 196 | 196 | 30,3 | 50 | Ø5x20 | M8x16 | |
| R0779-08-0008 | 2 | 121 | 75 | 196 | 196 | 30,3 | 75 | Ø5x20 | M8x16 | |
| R0779-08-0009 | 2 | 159 | 90 | 246 | 246 | 37,5 | ø6x20 | M8x20 | ||
| R0779-08-0010 | 2 | 159 | 90 | 246 | 246 | 37,5 | 25 | ø6x20 | M8x20 | |
| R0779-08-0011 | 2 | 159 | 90 | 246 | 246 | 37,5 | 50 | ø6x20 | M8x20 | |
| R0779-08-0012 | 2 | 159 | 90 | 246 | 246 | 37,5 | 75 | ø6x20 | M8x20 |
loading...
Loading...