R0763 - Interne Klinkenzug mit Schaft
Datenblatt




Weitere Informationen
D
Max. Hub
L
L1
L2
L3
Typ
Menge | Code | D | Max. Hub | L | L1 | L2 | L3 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0763-08-0001 | 17 | 16 | 45 | 66 | 20 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0002 | 17 | 16 | 45 | 66 | 20 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0003 | 17 | 16 | 70 | 66 | 40 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0004 | 17 | 16 | 70 | 66 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0005 | 17 | 16 | 100 | 66 | 40 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0006 | 17 | 16 | 100 | 66 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0007 | 17 | 40 | 100 | 90 | 40 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0008 | 17 | 40 | 100 | 90 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0009 | 17 | 40 | 125 | 90 | 40 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0010 | 17 | 40 | 125 | 90 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0011 | 17 | 60 | 125 | 110 | 40 | 10,8 | 1 | |
| R0763-08-0012 | 17 | 60 | 125 | 110 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0014 | 17 | 60 | 150 | 110 | 40 | 10,8 | 2 | |
| R0763-08-0015 | 25 | 25 | 70 | 86 | 40 | 14,25 | 1 | |
| R0763-08-0016 | 25 | 25 | 70 | 86 | 40 | 14,25 | 2 |
loading...
Loading...