R0228 - B5 - Zylindrische und konische Buchse mit Bund und Befestigungslöchern
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7131 |
Behandlung | Cementazione + Tempra |
Härte | 61-63 HRC |
Verwendung | Bussola con collare serie nazionale con fori di fissaggio per accoppiamento con colonna cilindrica per guida stampo, oppure internamente con sede conica per accoppiamento colonna conica codice C5. |
D
L
D1
D2
D3
L1
M
Typ
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | D3 | L1 | M | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0228-04-0001 | 24 | 63 | 40 | 63 | 50 | 43 | M5 | CIL | |
| R0228-04-0002 | 24 | 63 | 40 | 63 | 50 | 43 | M5 | CON | |
| R0228-04-0003 | 25 | 63 | 40 | 63 | 50 | 43 | M5 | CIL | |
| R0228-04-0004 | 25 | 63 | 40 | 63 | 50 | 43 | M5 | CON | |
| R0228-04-0005 | 30 | 72 | 48 | 72 | 58 | 47 | M5 | CIL | |
| R0228-04-0006 | 30 | 72 | 48 | 72 | 58 | 47 | M5 | CON | |
| R0228-04-0007 | 31 | 72 | 48 | 72 | 58 | 47 | M5 | CIL | |
| R0228-04-0008 | 31 | 72 | 48 | 72 | 58 | 47 | M5 | CON | |
| R0228-04-0009 | 40 | 80 | 58 | 83 | 70 | 52 | M6 | CIL | |
| R0228-04-0010 | 40 | 80 | 58 | 83 | 70 | 52 | M6 | CON | |
| R0228-04-0011 | 41 | 80 | 58 | 83 | 70 | 52 | M6 | CIL | |
| R0228-04-0012 | 41 | 80 | 58 | 83 | 70 | 52 | M6 | CON | |
| R0228-04-0013 | 50 | 100 | 70 | 13 | 86 | 58 | M8 | CIL | |
| R0228-04-0014 | 50 | 100 | 70 | 13 | 86 | 58 | M8 | CON | |
| R0228-04-0015 | 51 | 100 | 70 | 13 | 86 | 58 | M8 | CIL |
loading...
Loading...