R0817 - Datario Pressofusione
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
D
Tipo
L
L1
M
Quantità | Codice | D | Tipo | L | L1 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0817-01-0001 | 5 | Neutro/Neutral | 10 | 4 | M3 | |
| R0817-01-0002 | 5 | Anno 2024/Year 2024 | 10 | 4 | M4 | |
| R0817-01-0003 | 6 | Neutro/Neutral | 10 | 4 | M4 | |
| R0817-01-0004 | 6 | Anno 2024/Year 2024 | 10 | 4 | M4 | |
| R0817-01-0005 | 8 | Neutro/Neutral | 10 | 4 | M4 | |
| R0817-01-0006 | 8 | Anno 2024/Year 2024 | 10 | 4 | M4 | |
| R0817-01-0007 | 10 | Neutro/Neutral | 12 | 5 | M5 | |
| R0817-01-0008 | 10 | Anno 2024/Year 2024 | 12 | 5 | M6 | |
| R0817-01-0009 | 12 | Neutro/Neutral | 14 | 5 | M6 | |
| R0817-01-0010 | 12 | Anno 2024/Year 2024 | 14 | 5 | M6 | |
| R0817-01-0011 | 16 | Neutro/Neutral | 14 | 6 | M6 | |
| R0817-01-0012 | 16 | Anno 2024/Year 2024 | 14 | 6 | M6 | |
| R0817-01-0013 | 20 | Neutro/Neutral | 16 | 6 | M6 | |
| R0817-01-0014 | 20 | Anno 2024/Year 2024 | 16 | 6 | M6 | |
| R0817-25-0002 | 5 | Year 2025 | 10 | 4 | M3 |
loading...
Loading...