R0603 - IP - Inserto per datario piano
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Temperatura | 150°C |
Utilizzo | Datari utilizzati per stampare in rilievo la data di produzione sul pezzo stampato, pratico, perché l'inserto va girato e si può intercambiare dal davanti con cacciavite. |
Nota | Su richiesta si eseguono incisioni laser speciali |
D
Tipo
D1
K
L
M
Quantità | Codice | D | Tipo | D1 | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0603-01-0001 | 4 | neutro | 2,4 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-0003 | 5 | neutro | 2,9 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-0005 | 6 | neutro | 3,7 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-0007 | 8 | neutro | 5 | 2 | 9,7 | M2,3X0,35 | |
| R0603-01-0009 | 10 | neutro | 6,3 | 2,5 | 11,7 | M2,3X0,45 | |
| R0603-01-0011 | 12 | neutro | 7,5 | 2,5 | 13,7 | M3X0,50 | |
| R0603-01-0013 | 16 | neutro | 11 | 2,5 | 13,7 | M4X0,70 | |
| R0603-01-0015 | 20 | neutro | 13,2 | 3,5 | 15,8 | M4X0,70 | |
| R0603-01-8002 | 4 | Years 2023 | 2,4 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-8004 | 5 | Years 2023 | 2,9 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-8006 | 6 | Years 2023 | 3,7 | 1,5 | 7,7 | M1,6X0,2 | |
| R0603-01-8008 | 8 | Years 2023 | 5 | 2 | 9,7 | M2,3X0,35 | |
| R0603-01-8010 | 10 | Years 2023 | 6,3 | 2,5 | 11,7 | M2,3X0,45 | |
| R0603-01-8012 | 12 | anno | 7,5 | 2,5 | 13,7 | M3X0,50 | |
| R0603-01-8014 | 16 | Years 2023 | 11 | 2,5 | 13,7 | M4X0,70 |
loading...
Loading...