R0486 - CP - Datario piano
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Temperatura | 150°C |
Utilizzo | Datari utilizzati per stampare in rilievo la data di produzione sul pezzo stampato, pratico, perché l'inserto va girato e si può intercambiare dal davanti con cacciavite. |
Nota | Su richiesta si eseguono incisioni laser speciali |
D
Tipo
D1
L
M
Quantità | Codice | D | Tipo | D1 | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0486-01-0002 | 4 | mesi | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0003 | 4 | neutro | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0004 | 4 | turni | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0005 | 4 | numeri 0-9 | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0007 | 5 | mesi | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0008 | 5 | neutro | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0009 | 5 | turni | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0010 | 5 | numeri 0-9 | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0012 | 6 | mesi | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0013 | 6 | neutro | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0014 | 6 | turni | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0015 | 6 | numeri 0-9 | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0017 | 8 | mesi | 5 | 10 | M2,3X0,35 | |
| R0486-01-0018 | 8 | neutro | 5 | 10 | M2,3X0,35 | |
| R0486-01-0019 | 8 | turni | 5 | 10 | M2,3X0,35 |
loading...
Loading...