R0182 - BDIN179 - Bussola di mascheraggio liscia DIN 179 Forma A
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 16 Cr Ni 4 |
Trattamento | Cementazione + Tempra |
Normativa | DIN 179 |
Durezza | HRC 60±2 |
Tolleranza di rettifica | D1="F7" e D2="n6". Per le bussole extralunghe D1= 2,7 - 3,25 |
Utilizzo | Bussola senza collare di appoggio solitamente utilizzate come guida per punzone o come guida punte per migliore la precisione di lavoro. |
D
D1
L
Quantità | Codice | D | D1 | L | |
---|---|---|---|---|---|
| R0182-02-0001 | 0,9 | 3 | 6 | |
| R0182-02-0002 | 0,9 | 3 | 9 | |
| R0182-02-0003 | 1 | 3 | 6 | |
| R0182-02-0004 | 1 | 3 | 9 | |
| R0182-02-0005 | 1,1 | 4 | 6 | |
| R0182-02-0006 | 1,1 | 4 | 9 | |
| R0182-02-0007 | 1,2 | 4 | 6 | |
| R0182-02-0008 | 1,2 | 4 | 9 | |
| R0182-02-0009 | 1,3 | 4 | 6 | |
| R0182-02-0010 | 1,3 | 4 | 9 | |
| R0182-02-0011 | 1,4 | 4 | 6 | |
| R0182-02-0012 | 1,4 | 4 | 9 | |
| R0182-02-0013 | 1,5 | 4 | 6 | |
| R0182-02-0014 | 1,5 | 4 | 9 | |
| R0182-02-0015 | 1,6 | 4 | 6 |
loading...
Loading...