R0166 - GRSF - Grani a sfera
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 5.8. Sfera: Acciaio Inox |
Trattamento | Superficiale: brunito. Sfera: Temprato e lucidato |
Utilizzo | Grani sfera con taglio cacciavite usato come fermo meccanico e per posizionamento carrelli. |
M
L
D
H
N forza iniziale
N forza finale
Quantità | Codice | M | L | D | H | N forza iniziale | N forza finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0166-01-0001 | M3 | 7 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
| R0166-01-0002 | M4 | 9 | 2,5 | 0,8 | 6 | 12 | |
| R0166-01-0003 | M5 | 12 | 3 | 0,9 | 7 | 13 | |
| R0166-01-0004 | M6 | 14 | 3,5 | 1 | 9 | 15 | |
| R0166-01-0005 | M8 | 16 | 5 | 1,5 | 20 | 35 | |
| R0166-01-0006 | M10 | 19 | 6 | 2 | 25 | 45 | |
| R0166-01-0007 | M12 | 22 | 8 | 2,5 | 35 | 60 | |
| R0166-01-0008 | M16 | 24 | 10 | 3,5 | 65 | 110 | |
| R0166-01-0009 | M20 | 30 | 12 | 4,5 | 80 | 160 |
loading...
Loading...