R0163 - VTCEIB - Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 300 |
Normativa | UNI EN 20898/1 8.8 / UNI 9327 DIN 7984 / UNI 9327, DIN 7984 |
Utilizzo | Vite testa cilindrica esagono incassato testa bassa. |
M
L
D
K
CH hexagon
Quantità | Codice | M | L | D | K | CH hexagon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0163-01-0001 | M3 | 4 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0002 | M3 | 5 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0003 | M3 | 6 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0004 | M3 | 8 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0005 | M3 | 10 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0006 | M3 | 12 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0007 | M3 | 14 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0008 | M3 | 16 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0009 | M3 | 18 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0010 | M3 | 20 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0011 | M3 | 25 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0012 | M3 | 30 | 5,5 | 2 | 2 | |
| R0163-01-0013 | M4 | 6 | 7 | 2,8 | 2,5 | |
| R0163-01-0014 | M4 | 8 | 7 | 2,8 | 2,5 | |
| R0163-01-0015 | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 2,5 |
loading...
Loading...