R0139 - CL - Datario lungo
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 300 |
Trattamento | Temperato |
Temperatura | 140°C |
Durezza | HRC 50 - 55 |
Utilizzo | Datario utilizzato per stampare in rilievo la data di prod. sul pezzo stampato pratico perché l'inserto va girato e si può intercambiare dal davanti con cacciavite, possibilità fissaggio posteriore. |
D
Tipo
L
S
M
T
Quantità | Codice | D | Tipo | L | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0139-01-0001 | 5 | Months | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-0002 | 6 | Months | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-0003 | 8 | Months | 20 | 0,35 | M4 | 4 | |
| R0139-01-0004 | 10 | Months | 20 | 0,35 | M5 | 4 | |
| R0139-01-0005 | 12 | Months | 25 | 0,5 | M6 | 6 | |
| R0139-01-0006 | 16 | Months | 33 | 0,6 | M8 | 8 | |
| R0139-01-0013 | 5 | Neutral | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-0014 | 6 | Neutral | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-0015 | 8 | Neutral | 20 | 0,35 | M4 | 4 | |
| R0139-01-0017 | 12 | Neutral | 25 | 0,5 | M6 | 6 | |
| R0139-01-0018 | 16 | Neutral | 33 | 0,6 | M8 | 8 | |
| R0139-01-8007 | 5 | Years 2023 | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-8008 | 6 | Years 2023 | 17 | 0,2 | M3 | 3,5 | |
| R0139-01-8009 | 8 | Years 2023 | 20 | 0,35 | M4 | 4 | |
| R0139-01-8010 | 10 | Years 2023 | 20 | 0,35 | M5 | 4 |
loading...
Loading...