R0138 - CC - Datario corto
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 300 |
Trattamento | Temperato |
Temperatura | 140°C |
Durezza | HRC 50 - 55 |
Utilizzo | Datario utilizzato per stampare in rilievo la data di produzione sul pezzo stampato pratico perché l'inserto va girato e si può intercambiare dal davanti con cacciavite. |
D
Tipo
L
S
W
Quantità | Codice | D | Tipo | L | S | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0138-01-0001 | 4 | mesi | 8 | 0,25 | 1,4 | |
| R0138-01-0002 | 5 | Months | 8 | 0,2 | 2 | |
| R0138-01-0003 | 6 | Months | 8 | 0,2 | 2 | |
| R0138-01-0004 | 8 | Months | 10 | 0,25 | 3 | |
| R0138-01-0005 | 10 | Months | 12 | 0,35 | 3 | |
| R0138-01-0006 | 12 | Months | 14 | 0,35 | 4 | |
| R0138-01-0007 | 16 | Months | 14 | 0,35 | 5 | |
| R0138-01-0008 | 20 | Months | 16 | 0,35 | 5 | |
| R0138-01-0017 | 4 | Days** | 8 | 0,25 | 1,4 | |
| R0138-01-0018 | 5 | Days** | 8 | 0,2 | 2 | |
| R0138-01-0019 | 6 | Days | 8 | 0,2 | 2 | |
| R0138-01-0020 | 8 | Days | 10 | 0,25 | 3 | |
| R0138-01-0021 | 10 | Days | 12 | 0,35 | 3 | |
| R0138-01-0022 | 12 | Days | 14 | 0,35 | 4 | |
| R0138-01-0023 | 16 | Days | 14 | 0,35 | 5 |
loading...
Loading...