R0338 - PI - Internal slide
Data Sheet




More information
Material | Pinza, Asta: 1.2344; Bussola - 1.2842 |
Treatment | Pinza, Asta:Tempra; Bussola: Tempra |
Hardness | Retainer, Shaft: 50/52 HRC; Bush: 54/56 HRC |
Application | Pattino interno realizzaibile su disegno e specifiche tecniche del cliente. |
A
B1
L
L1
C
B
S x 0°
Quantity | Code | A | B1 | L | L1 | C | B | S x 0° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0338-08-0001 | 12 | 18 | 66 | 45 | 24 | 12 | 7,5 | |
| R0338-08-0002 | 16 | 24 | 66 | 45 | 32 | 18 | 7,5 | |
| R0338-08-0003 | 20 | 30 | 76 | 50 | 36 | 18 | 8,5 | |
| R0338-08-0004 | 24 | 36 | 76 | 50 | 42 | 18 | 8,5 |
loading...
Loading...