R0324 - CON - Conical centering unit
Data Sheet




More information
Application | Centraggio conico inserito all'interno delle piastre per migliorare l'accoppiamento. |
Type
D
L
L1
L2
L3
M
Quantity | Code | Type | D | L | L1 | L2 | L3 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0324-08-0001 | European | 14 | 17 | 17 | 8 | 10 | 5MA | |
| R0324-08-0002 | European | 16 | 17 | 17 | 8 | 10 | 6MA | |
| R0324-08-0003 | Long | 16 | 25 | 25 | 16 | 10 | 6MA | |
| R0324-08-0004 | European | 20 | 27 | 27 | 13 | 15 | 8MA | |
| R0324-08-0005 | Long | 20 | 32 | 32 | 18 | 15 | 8MA | |
| R0324-08-0006 | European | 25 | 27 | 27 | 15 | 15 | 8MA | |
| R0324-08-0007 | Long | 25 | 32 | 32 | 20 | 15 | 8MA | |
| R0324-08-0008 | European | 26 | 27 | 27 | 15 | 15 | 8MA | |
| R0324-08-0009 | European | 30 | 36 | 36 | 20 | 18 | 10MA | |
| R0324-08-0010 | European | 32 | 36 | 36 | 20 | 18 | 10MA | |
| R0324-08-0011 | Long | 32 | 40 | 40 | 24 | 18 | 10MA | |
| R0324-08-0012 | European | 40 | 46 | 46 | 25 | 18 | 10MA | |
| R0324-08-0013 | Long | 40 | 50 | 50 | 29 | 18 | 10MA | |
| R0324-08-0014 | European | 42 | 46 | 46 | 25 | 18 | 10MA |
loading...
Loading...