R0102 - TA - Nitrided black oxidized ejector pin cylindrical head
Data Sheet




More information
Material | 1.2344 |
Treatment | Nitrurato e ossidato (nero) |
Regulations | DIN 1530 - ISO 6751 |
Temperature | 500/550°C |
Application | Espulsore testa cilindra nitrurato bagno sale ossidato, ideale per la pressofusione. |
Note | Su richiesta con rivestimento DLC |
D
L
D1
K
R
Quantity | Code | D | L | D1 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0102-01-0001 | 1,5 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0102-01-0002 | 1,5 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0102-01-0003 | 1,5 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0102-01-0004 | 1,5 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0102-01-0005 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0006 | 2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0007 | 2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0008 | 2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0009 | 2 | 250 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0010 | 2 | 315 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0011 | 2,2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0012 | 2,2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0013 | 2,2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0014 | 2,2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0102-01-0015 | 2,2 | 250 | 4 | 2 | 0,2 |
loading...
Loading...