R1272
Datenblatt




Weitere Informationen
D
D1
Farbe
Menge | Code | D | D1 | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
| PA4400-06-B-050 | 0 | 0 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-B-100 | 0 | 0 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-R-050 | 0 | 0 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-R-100 | 0 | 0 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-T-001 | 4 | 6 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-T-050 | 4 | 6 | neutro-neutral | |
| PA4400-06-T-100 | 4 | 6 | neutro-neutral | |
| PA4400-08-T-001 | 6 | 8 | neutro-neutral | |
| PA4400-08-T-050 | 6 | 8 | neutro-neutral | |
| PA4400-08-T-100 | 6 | 8 | neutro-neutral | |
| PA4400-10-T-001 | 8 | 10 | neutro-neutral | |
| PA4400-10-T-050 | 8 | 10 | neutro-neutral | |
| PA4400-10-T-100 | 8 | 10 | neutro-neutral | |
| PA4400-12-T-001 | 10 | 12 | neutro-neutral | |
| PA4400-12-T-025 | 10 | 12 | neutro-neutral |
loading...
Loading...