R1211
Datenblatt




Weitere Informationen
D
D1
Farbe
Menge | Code | D | D1 | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|
| PC4150-06-B-001 | 6 | 12 | blu-blue | |
| PC4150-06-B-050 | 6 | 12 | blu-blue | |
| PC4150-06-R-001 | 6 | 12 | rosso-red | |
| PC4150-06-R-050 | 6 | 12 | rosso-red | |
| PC4150-06-T-001 | 6 | 12 | ||
| PC4150-06-T-100 | 6 | 12 | ||
| PC4150-08-T-001 | 8 | 14 | ||
| PC4150-08-T-050 | 8 | 14 | ||
| PC4150-10-B-001 | 10 | 16 | blu-blue | |
| PC4150-10-B-050 | 10 | 16 | blu-blue | |
| PC4150-10-R-001 | 10 | 16 | rosso-red | |
| PC4150-10-R-050 | 10 | 16 | rosso-red | |
| PC4150-10-T-001 | 10 | 16 | ||
| PC4150-10-T-050 | 10 | 16 | ||
| PC4150-10-T-100 | 10 | 16 |
loading...
Loading...