R1129 - Glatter Schnellnippel, verlängert
Datenblatt




Weitere Informationen
Maß
D1
L
Farbe
Menge | Code | Maß | D1 | L | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
| PC1534-08-10-050-B | 8 | 10 | 50 | blu-blue | |
| PC1534-08-10-050-N | 8 | 10 | 50 | neutro-neutral | |
| PC1534-08-10-050-R | 8 | 10 | 50 | rosso-red | |
| PC1534-08-10-100-B | 8 | 10 | 100 | blu-blue | |
| PC1534-08-10-100-N | 8 | 10 | 100 | neutro-neutral | |
| PC1534-08-10-100-R | 8 | 10 | 100 | rosso-red | |
| PC1534-08-10-150-B | 8 | 10 | 150 | blu-blue | |
| PC1534-08-10-150-N | 8 | 10 | 150 | neutro-neutral | |
| PC1534-08-10-150-R | 8 | 10 | 150 | rosso-red | |
| PC1534-08-10-200-B | 8 | 10 | 200 | blu-blue | |
| PC1534-08-10-200-N | 8 | 10 | 200 | neutro-neutral | |
| PC1534-08-10-200-R | 8 | 10 | 200 | rosso-red | |
| PC1534-08-10-250-B | 8 | 10 | 250 | blu-blue | |
| PC1534-08-10-250-N | 8 | 10 | 250 | neutro-neutral | |
| PC1534-08-10-250-R | 8 | 10 | 250 | rosso-red |
loading...
Loading...