R1124
Datenblatt




Weitere Informationen
Maß
Gewinde
Farbe
Typ
Menge | Code | Maß | Gewinde | Farbe | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| PC1522-06-M10-B | 6 | M10x1 | blu-blue | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-M10-N | 6 | M10x1 | neutro-neutral | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-M10-R | 6 | M10x1 | rosso-red | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R14-B | 6 | 1/4" | blu-blue | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R14-N | 6 | 1/4" | neutro-neutral | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R14-R | 6 | 1/4" | rosso-red | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R18-B | 6 | 1/8" | blu-blue | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R18-N | 6 | 1/8" | neutro-neutral | senza valvola-without valve | |
| PC1522-06-R18-R | 6 | 1/8" | rosso-red | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M101-B | 8 | M10x1 | blu-blue | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M101-N | 8 | M10x1 | neutro-neutral | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M101-R | 8 | M10x1 | rosso-red | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M10-B | 8 | M10x1,5 | blu-blue | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M10-N | 8 | M10x1,5 | neutro-neutral | senza valvola-without valve | |
| PC1522-08-M10-R | 8 | M10x1,5 | rosso-red | senza valvola-without valve |
loading...
Loading...