R0743 - CL - Verbindungsglied, Grad 80
Datenblatt




Weitere Informationen
WLL (t)
Kette (mm)
Kette (inch)
Menge | Code | WLL (t) | Kette (mm) | Kette (inch) | |
---|---|---|---|---|---|
| R0743-20-0001 | 1,12 | 6 | 1/4 | |
| R0743-20-0002 | 1,5 | 7 | 9/32 | |
| R0743-20-0003 | 2 | 8 | 5/16 | |
| R0743-20-0004 | 3,15 | 10 | 3/8 | |
| R0743-20-0005 | 5,3 | 13 | 1/2 | |
| R0743-20-0006 | 8 | 16 | 5/8 | |
| R0743-20-0007 | 12,5 | 20 | 3/4 | |
| R0743-20-0008 | 15 | 22 | 7/8 | |
| R0743-20-0009 | 21,2 | 26 | 1 | |
| R0743-20-0010 | 31,5 | 32 | 1 1/4 |
loading...
Loading...