R0657 - Flachstahl_x000D_ TOOLO33
Datenblatt




Weitere Informationen
Schnitt
B
S
L
Werkstoff
Menge | Code | Schnitt | B | S | L | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0657-06-0001 | quadrata/square | 10,4 | 10,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0002 | quadrata/square | 12,4 | 12,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0003 | quadrata/square | 15,4 | 15,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0004 | quadrata/square | 16,4 | 16,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0005 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 4,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0006 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 5,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0007 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 6,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0008 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 8,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0009 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 10,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0010 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 12,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0011 | rettangolare/rectangular | 20,3 | 15,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0012 | quadrata/square | 20,4 | 20,4 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0013 | rettangolare/rectangular | 25,3 | 4,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0014 | rettangolare/rectangular | 25,3 | 5,2 | 1000 | Toolox 33 | |
| R0657-06-0015 | rettangolare/rectangular | 25,3 | 6,2 | 1000 | Toolox 33 |
loading...
Loading...