R0529 - Glatte Führungssäule mit einem Passdurchmesser für festen Sitz
Datenblatt




Weitere Informationen
D
D1
L
L1
K
Menge | Code | D | D1 | L | L1 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0529-03-0001 | 14 | 17 | 60 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0002 | 14 | 17 | 80 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0003 | 14 | 17 | 100 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0004 | 14 | 17 | 120 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0005 | 14 | 17 | 140 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0006 | 14 | 17 | 160 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0007 | 14 | 17 | 180 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0008 | 16 | 19 | 60 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0009 | 16 | 19 | 80 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0010 | 16 | 19 | 100 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0011 | 16 | 19 | 120 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0012 | 16 | 19 | 140 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0013 | 16 | 19 | 160 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0014 | 16 | 19 | 180 | 22 | 8 | |
| R0529-03-0015 | 16 | 19 | 200 | 22 | 8 |
loading...
Loading...