R0486 - Flachdatumstempel
Datenblatt




Weitere Informationen
Temperatur | 150°C |
Verwendung | Datari utilizzati per stampare in rilievo la data di produzione sul pezzo stampato, pratico, perché l'inserto va girato e si può intercambiare dal davanti con cacciavite. |
Hinweis | Su richiesta si eseguono incisioni laser speciali |
D
Typ
D1
L
M
Menge | Code | D | Typ | D1 | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0486-01-0002 | 4 | Monate | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0003 | 4 | neutro | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0004 | 4 | Schicht | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0005 | 4 | Gravur 0 - 9 | 2,4 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0007 | 5 | Monate | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0008 | 5 | neutro | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0009 | 5 | Schicht | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0010 | 5 | Gravur 0 - 9 | 2,9 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0012 | 6 | Monate | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0013 | 6 | neutro | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0014 | 6 | Schicht | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0015 | 6 | Gravur 0 - 9 | 3,7 | 8 | M1,6X0,2 | |
| R0486-01-0017 | 8 | Monate | 5 | 10 | M2,3X0,35 | |
| R0486-01-0018 | 8 | neutro | 5 | 10 | M2,3X0,35 | |
| R0486-01-0019 | 8 | Schicht | 5 | 10 | M2,3X0,35 |
loading...
Loading...