R0293 - P2343 - Vorgeschliffene Flachstahlplatte
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2343 |
Toleranz | L=1030 le tolleranze: S +0,25/-0 mm, B +0,4/-0 mm, L +-20 mm; Per la sezione quadrata le tolleranze S e B +0,25 mm |
Schnitt
B
S
L
Menge | Code | Schnitt | B | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0293-06-0001 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 4,4 | 1030 | |
| R0293-06-0002 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 5,4 | 1030 | |
| R0293-06-0003 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 6,4 | 1030 | |
| R0293-06-0004 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 8,4 | 1030 | |
| R0293-06-0005 | quadrata/square | 10,4 | 10,4 | 1030 | |
| R0293-06-0006 | rettangolare/rectangular | 12,4 | 4,4 | 1030 | |
| R0293-06-0007 | rettangolare/rectangular | 12,4 | 5,4 | 1030 | |
| R0293-06-0008 | rettangolare/rectangular | 12,4 | 6,4 | 1030 | |
| R0293-06-0009 | rettangolare/rectangular | 12,4 | 8,4 | 1030 | |
| R0293-06-0010 | rettangolare/rectangular | 12,4 | 10,4 | 1030 | |
| R0293-06-0011 | quadrata/square | 12,4 | 12,4 | 1030 | |
| R0293-06-0012 | rettangolare/rectangular | 15,4 | 4,4 | 1030 | |
| R0293-06-0013 | rettangolare/rectangular | 15,4 | 5,4 | 1030 | |
| R0293-06-0014 | rettangolare/rectangular | 15,4 | 6,4 | 1030 | |
| R0293-06-0015 | rettangolare/rectangular | 15,4 | 8,4 | 1030 |
loading...
Loading...