R0266 - R2091.45 - Kugelführungsbuchse mit Flansch für Kugelkäfig ISO9448-5-DIN9831
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7131 |
Behandlung | Cementazione + Tempra |
Norm | ISO 9448-5 DIN 9831 |
Härte | 61-63 HRC |
Verwendung | Bussola estraibile, con flangia, serie europea per accoppiamento con gabbia a sfera. Questa bussola viene fissata con viti sulla flangia. Ideale per scorrimenti e per stampi con cicli veloci. |
D
D1
L
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
K
T
Menge | Code | D | D1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | K | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0266-04-0001 | 19 | 25 | 56 | 32 | 50 | 40 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0266-04-0002 | 20 | 26 | 56 | 32 | 50 | 40 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | 18 | 4,6 | |
| R0266-04-0003 | 24 | 30 | 71 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 55 | 30 | 25 | 23 | 5,7 | |
| R0266-04-0004 | 25 | 31 | 71 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 55 | 30 | 25 | 23 | 5,7 | |
| R0266-04-0005 | 30 | 38 | 71 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 62 | 37 | 25 | 28 | 5,7 | |
| R0266-04-0006 | 32 | 40 | 71 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 62 | 37 | 25 | 28 | 5,7 | |
| R0266-04-0007 | 38 | 46 | 80 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 67 | 37 | 30 | 33 | 6,8 | |
| R0266-04-0008 | 40 | 48 | 80 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 67 | 37 | 30 | 33 | 6,8 | |
| R0266-04-0009 | 48 | 56 | 95 | 70 | 104 | 86 | 9 | 89 | 47 | 42 | 38 | 9 | |
| R0266-04-0010 | 50 | 58 | 95 | 70 | 104 | 86 | 9 | 89 | 47 | 42 | 38 | 9 | |
| R0266-04-0011 | 60 | 68 | 95 | 85 | 120 | 100 | 9 | 89 | 47 | 42 | 46 | 9 | |
| R0266-04-0012 | 63 | 71 | 95 | 85 | 120 | 100 | 9 | 89 | 47 | 42 | 46 | 9 |
loading...
Loading...