R0776 - Carrello per espulsione sottosquadri con doppia colonna e distributore, versione “M2CD”
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
D
D2
Angolo
B
L
H
H1
M
Quantità | Codice | D | D2 | Angolo | B | L | H | H1 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0776-08-0001 | 20 | 16 | 0° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0002 | 20 | 16 | 1° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0003 | 20 | 16 | 2° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0004 | 20 | 16 | 3° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0005 | 20 | 16 | 4° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0006 | 20 | 16 | 5° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0007 | 20 | 16 | 6° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0008 | 20 | 16 | 7° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0009 | 20 | 16 | 8° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0010 | 20 | 16 | 9° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0011 | 20 | 16 | 10° | 76 | 75 | 46 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0012 | 20 | 16 | 11° | 76 | 75 | 56 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0013 | 20 | 16 | 12° | 76 | 75 | 56 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0014 | 20 | 16 | 13° | 76 | 75 | 56 | 75 | M10 | |
| R0776-08-0015 | 20 | 16 | 14° | 76 | 75 | 56 | 75 | M10 |
loading...
Loading...