R0742 - CMC, CMCS - Anello complesso, grado 80
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
WLL (t)
Catena mm
Tipo
Quantità | Codice | WLL (t) | Catena mm | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
| R0742-20-0001 | 2,36 | 6 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0002 | 2,36 | 6 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0003 | 3,15 | 7 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0004 | 3,15 | 7 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0005 | 4,25 | 8 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0006 | 4,25 | 8 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0007 | 6,7 | 10 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0008 | 6,7 | 10 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0009 | 11,2 | 13 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0010 | 11,2 | 13 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0011 | 17 | 16 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0012 | 17 | 16 | con schiacciatura | |
| R0742-20-0013 | 21,2 | 18 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0014 | 26,5 | 20 | senza schiacciatura | |
| R0742-20-0015 | 31,5 | 22 | senza schiacciatura |
loading...
Loading...