R0732 - C43 - Sistema di ancoraggio
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
WLL (t)
B
L (m)
L1 (m)
L2 (m)
Capacità di serraggio (daN)
Forza di tensione standard (daN)
Tipo
Quantità | Codice | WLL (t) | B | L (m) | L1 (m) | L2 (m) | Capacità di serraggio (daN) | Forza di tensione standard (daN) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0732-20-0001 | 1 | 25 | 4 | 0,5 | 3,5 | 500 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0002 | 1 | 25 | 4 | 0,5 | 3,5 | 500 | 250 | artiglio | |
| R0732-20-0003 | 1,5 | 25 | 4 | 0,5 | 3,5 | 750 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0004 | 1,5 | 25 | 6 | 0,5 | 5,5 | 750 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0005 | 2 | 35 | 6 | 0,5 | 5,5 | 1000 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0006 | 2 | 35 | 6 | 0,5 | 5,5 | 1000 | 250 | artiglio | |
| R0732-20-0007 | 4 | 50 | 8 | 0,5 | 7,5 | 2000 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0008 | 4 | 50 | 8 | 0,5 | 7,5 | 2000 | 250 | artiglio | |
| R0732-20-0009 | 4 | 50 | 9 | 0,5 | 8,5 | 2000 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0010 | 4 | 50 | 9 | 0,5 | 8,5 | 2000 | 250 | artiglio | |
| R0732-20-0011 | 5 | 50 | 8 | 0,5 | 7,5 | 2500 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0012 | 5 | 50 | 8 | 0,5 | 7,5 | 2500 | 250 | artiglio | |
| R0732-20-0013 | 5 | 50 | 9 | 0,5 | 8,5 | 2500 | 250 | uncino | |
| R0732-20-0014 | 5 | 50 | 9 | 0,5 | 8,5 | 2500 | 250 | artiglio |
loading...
Loading...