R0667 - Espulsore lamellare temprato a due raggi
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
A
B
D
L
D1
L1
L2
K
R
Quantità | Codice | A | B | D | L | D1 | L1 | L2 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0667-01-0001 | 2,8 | 0,5 | 3 | 80 | 6 | 40 | 40 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0002 | 2,8 | 0,5 | 3 | 100 | 6 | 50 | 50 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0003 | 2,8 | 0,5 | 3 | 125 | 6 | 65 | 60 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0004 | 2,8 | 0,5 | 3 | 160 | 6 | 80 | 80 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0005 | 2,8 | 0,6 | 3 | 80 | 6 | 40 | 40 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0006 | 2,8 | 0,6 | 3 | 100 | 6 | 50 | 50 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0007 | 2,8 | 0,6 | 3 | 125 | 6 | 65 | 60 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0008 | 2,8 | 0,6 | 3 | 160 | 6 | 80 | 80 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0009 | 2,8 | 0,8 | 3 | 80 | 6 | 40 | 40 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0010 | 2,8 | 0,8 | 3 | 100 | 6 | 50 | 50 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0011 | 2,8 | 0,8 | 3 | 125 | 6 | 65 | 60 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0012 | 2,8 | 0,8 | 3 | 160 | 6 | 80 | 80 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0013 | 2,8 | 0,8 | 3 | 200 | 6 | 100 | 100 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0014 | 2,8 | 1 | 3 | 100 | 6 | 50 | 50 | 3 | 0,3 | |
| R0667-01-0015 | 2,8 | 1 | 3 | 125 | 6 | 65 | 60 | 3 | 0,3 |
loading...
Loading...